Rapport voor website koelman.com

Samenvatting periode: februari 2012
Gegenereerd op 01-Mar-2012 02:10 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - februari 2012
Totaal hits 1791105
Totaal bestanden 1627593
Totaal Pagina's 201076
Totaal Bezoeken 62085
Totaal kilobytes 37090962
Totaal verschillende hosts 30319
Totaal verschillende URL's 5388
Totaal verschillende verwijzers 4513
Totaal verschillende browsers 4627
. Gem. Max.
Hits per uur 2573 80962
Hits per dag 61762 813917
Bestanden per dag 56123 765290
Pagina's per dag 6933 51753
Hosts per dag 1045 13083
Bezoeken per dag 2140 16161
Kilobytes per dag 1278999 17611495
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 90.87% 1627593
Code 206 - Partial Content 0.11% 1915
Code 301 - Moved Permanently 0.61% 10837
Code 302 - Found 0.07% 1194
Code 304 - Not Modified 5.06% 90693
Code 401 - Unauthorized 0.00% 9
Code 403 - Forbidden 0.00% 63
Code 404 - Not Found 3.28% 58749
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 40
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 11

Dagelijks bezoek - februari 2012

Overzicht per dag - februari 2012
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 15813 0.88% 9086 0.56% 3470 1.73% 969 1.56% 674 2.22% 193452 0.52%
2 26959 1.51% 23365 1.44% 5021 2.50% 1829 2.95% 1229 4.05% 351219 0.95%
3 10677 0.60% 9239 0.57% 2941 1.46% 1050 1.69% 702 2.32% 187480 0.51%
4 9737 0.54% 8406 0.52% 3123 1.55% 994 1.60% 596 1.97% 198389 0.53%
5 12027 0.67% 10552 0.65% 3514 1.75% 1141 1.84% 769 2.54% 253261 0.68%
6 13822 0.77% 10556 0.65% 3805 1.89% 1194 1.92% 772 2.55% 272305 0.73%
7 9364 0.52% 8010 0.49% 2929 1.46% 1318 2.12% 863 2.85% 196435 0.53%
8 11933 0.67% 9766 0.60% 4044 2.01% 1201 1.93% 732 2.41% 235281 0.63%
9 23576 1.32% 18947 1.16% 4724 2.35% 1492 2.40% 1017 3.35% 345778 0.93%
10 12938 0.72% 10866 0.67% 3560 1.77% 1112 1.79% 696 2.30% 242644 0.65%
11 8509 0.48% 7167 0.44% 2900 1.44% 1018 1.64% 554 1.83% 180292 0.49%
12 11997 0.67% 10318 0.63% 3074 1.53% 1149 1.85% 738 2.43% 223748 0.60%
13 15073 0.84% 11232 0.69% 3938 1.96% 1205 1.94% 730 2.41% 250342 0.67%
14 813917 45.44% 765290 47.02% 51753 25.74% 16161 26.03% 13083 43.15% 17611495 47.48%
15 319584 17.84% 295664 18.17% 23403 11.64% 7366 11.86% 6435 21.22% 6841602 18.45%
16 112750 6.29% 100308 6.16% 10917 5.43% 3511 5.66% 2703 8.92% 2257202 6.09%
17 65095 3.63% 57889 3.56% 7500 3.73% 2352 3.79% 1753 5.78% 1374279 3.71%
18 36255 2.02% 33102 2.03% 5008 2.49% 1657 2.67% 1180 3.89% 766056 2.07%
19 31200 1.74% 28732 1.77% 4498 2.24% 1488 2.40% 1064 3.51% 687042 1.85%
20 35056 1.96% 30208 1.86% 5060 2.52% 1562 2.52% 1092 3.60% 742491 2.00%
21 23123 1.29% 20108 1.24% 4483 2.23% 1330 2.14% 886 2.92% 452746 1.22%
22 27222 1.52% 24179 1.49% 4972 2.47% 1563 2.52% 1065 3.51% 569436 1.54%
23 31798 1.78% 27002 1.66% 6211 3.09% 1764 2.84% 1247 4.11% 547319 1.48%
24 22020 1.23% 18597 1.14% 7204 3.58% 1342 2.16% 833 2.75% 392610 1.06%
25 14899 0.83% 13094 0.80% 4432 2.20% 1191 1.92% 739 2.44% 262908 0.71%
26 15719 0.88% 14017 0.86% 3824 1.90% 1234 1.99% 767 2.53% 315450 0.85%
27 18739 1.05% 16017 0.98% 4036 2.01% 1384 2.23% 901 2.97% 354781 0.96%
28 21927 1.22% 19140 1.18% 6409 3.19% 1359 2.19% 941 3.10% 427759 1.15%
29 19376 1.08% 16736 1.03% 4323 2.15% 1320 2.13% 861 2.84% 357163 0.96%

Bezoek per uur - februari 2012

Overzicht per uur - februari 2012
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 1361 39489 2.20% 1180 34222 2.10% 231 6708 3.34% 27697 803225 2.17%
1 767 22258 1.24% 689 20009 1.23% 160 4644 2.31% 17115 496339 1.34%
2 511 14828 0.83% 426 12368 0.76% 173 5026 2.50% 11375 329868 0.89%
3 343 9963 0.56% 296 8599 0.53% 157 4575 2.28% 8235 238815 0.64%
4 219 6359 0.36% 185 5391 0.33% 112 3257 1.62% 6748 195696 0.53%
5 327 9488 0.53% 276 8021 0.49% 156 4541 2.26% 7819 226738 0.61%
6 523 15174 0.85% 455 13208 0.81% 159 4625 2.30% 11872 344299 0.93%
7 1095 31761 1.77% 1001 29032 1.78% 178 5178 2.58% 24539 711630 1.92%
8 1542 44744 2.50% 1403 40697 2.50% 197 5715 2.84% 34073 988122 2.66%
9 3250 94269 5.26% 2974 86273 5.30% 315 9155 4.55% 67182 1948269 5.25%
10 3667 106361 5.94% 3329 96569 5.93% 380 11028 5.48% 72884 2113635 5.70%
11 4970 144145 8.05% 4486 130118 7.99% 461 13396 6.66% 101322 2938343 7.92%
12 5143 149151 8.33% 4673 135521 8.33% 483 14032 6.98% 105204 3050919 8.23%
13 4823 139887 7.81% 4378 126966 7.80% 469 13618 6.77% 98428 2854405 7.70%
14 4008 116232 6.49% 3562 103313 6.35% 430 12486 6.21% 80207 2326006 6.27%
15 3491 101261 5.65% 3110 90194 5.54% 358 10389 5.17% 69317 2010197 5.42%
16 3734 108313 6.05% 3312 96067 5.90% 380 11021 5.48% 73614 2134797 5.76%
17 3357 97379 5.44% 3018 87549 5.38% 331 9623 4.79% 68147 1976250 5.33%
18 3757 108954 6.08% 3522 102159 6.28% 325 9445 4.70% 80357 2330340 6.28%
19 3215 93244 5.21% 3004 87138 5.35% 314 9125 4.54% 68328 1981500 5.34%
20 3487 101127 5.65% 3259 94529 5.81% 329 9563 4.76% 73239 2123940 5.73%
21 3076 89228 4.98% 2868 83173 5.11% 303 8814 4.38% 64476 1869815 5.04%
22 2765 80205 4.48% 2577 74741 4.59% 272 7892 3.92% 58586 1698999 4.58%
23 2320 67285 3.76% 2128 61736 3.79% 248 7220 3.59% 48235 1398813 3.77%

Top 30 van 5388 URL's
# Hits kB URL
1 53956 3.01% 26297 0.07% /wp-admin/admin-ajax.php
2 52551 2.93% 0 0.00% /favicon.ico
3 37854 2.11% 971691 2.62% /wp-content/themes/iA3 1.2.1/style.css
4 37389 2.09% 768986 2.07% /wp-content/themes/iA3 1.2.1/assets/css/style-fancybox-1.3.4.css
5 37111 2.07% 9549 0.03% /wp-includes/js/l10n.js
6 36981 2.06% 2400792 6.47% /2012/hi-my-friend-do-not-worry-it-not-spam/
7 36896 2.06% 1357768 3.66% /wp-content/uploads/shareaholic/spritegen/jquery.shareaholic-publishers-sb.min.js
8 36699 2.05% 10880 0.03% /wp-content/plugins/easy-heads-up-bar/js/ehu.js
9 36504 2.04% 145827 0.39% /wp-content/themes/iA3 1.2.1/assets/js/ia3.js
10 32566 1.82% 265321 0.72% /wp-content/uploads/2011/07/logo-links.png
11 32034 1.79% 274166 0.74% /wp-content/themes/iA3 1.2.1/assets/js/external/modernizr-1.7.min.js
12 31965 1.78% 438435 1.18% /wp-content/uploads/shareaholic/spritegen/sprite.png
13 31906 1.78% 212203 0.57% /wp-content/plugins/dd-formmailer/dd-formmailer.css
14 31780 1.77% 690525 1.86% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom/js-global/FancyZoom.js
15 31739 1.77% 359878 0.97% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom/js-global/FancyZoomHTML.js
16 31713 1.77% 508982 1.37% /wp-content/plugins/dd-formmailer/date_chooser.js
17 31710 1.77% 18242 0.05% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom/adddomloadevent.js
18 31431 1.75% 458465 1.24% /wp-content/themes/iA3 1.2.1/assets/js/external/jquery.fancybox-1.3.4.min.js
19 29560 1.65% 8564 0.02% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom//images-global/zoom/zoom-caption-l.png
20 29550 1.65% 8009 0.02% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom//images-global/zoom/zoom-caption-r.png
21 29539 1.65% 51944 0.14% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom//images-global/zoom/zoom-spin-1.png
22 29532 1.65% 52695 0.14% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom//images-global/zoom/closebox.png
23 28305 1.58% 61138 0.16% /wp-content/uploads/shareaholic/spritegen/sprite.css
24 11098 0.62% 186581 0.50% /
25 8886 0.50% 1 0.00% /wp-cron.php
26 7344 0.41% 53164 0.14% /feed/
27 7202 0.40% 67389 0.18% /feed/atom/
28 6039 0.34% 2424 0.01% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom//images-global/zoom/zoom-shadow8.png
29 6037 0.34% 2434 0.01% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom//images-global/zoom/zoom-shadow6.png
30 6026 0.34% 1760 0.00% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom//images-global/zoom/zoom-shadow1.png

Top 10 van 5388 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 36981 2.06% 2400792 6.47% /2012/hi-my-friend-do-not-worry-it-not-spam/
2 36896 2.06% 1357768 3.66% /wp-content/uploads/shareaholic/spritegen/jquery.shareaholic-publishers-sb.min.js
3 37854 2.11% 971691 2.62% /wp-content/themes/iA3 1.2.1/style.css
4 37389 2.09% 768986 2.07% /wp-content/themes/iA3 1.2.1/assets/css/style-fancybox-1.3.4.css
5 1119 0.06% 710114 1.91% /alles/
6 31780 1.77% 690525 1.86% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom/js-global/FancyZoom.js
7 31713 1.77% 508982 1.37% /wp-content/plugins/dd-formmailer/date_chooser.js
8 31431 1.75% 458465 1.24% /wp-content/themes/iA3 1.2.1/assets/js/external/jquery.fancybox-1.3.4.min.js
9 31965 1.78% 438435 1.18% /wp-content/uploads/shareaholic/spritegen/sprite.png
10 31739 1.77% 359878 0.97% /wp-content/plugins/wp-fancyzoom/js-global/FancyZoomHTML.js

Top 10 van 1756 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 36981 2.06% 24914 42.04% /2012/hi-my-friend-do-not-worry-it-not-spam/
2 11098 0.62% 6599 11.14% /
3 7344 0.41% 6262 10.57% /feed/
4 7202 0.40% 4193 7.08% /feed/atom/
5 53956 3.01% 1153 1.95% /wp-admin/admin-ajax.php
6 1868 0.10% 939 1.58% /2012/mannen-hebben-ook-twee-hangtieten/
7 2081 0.12% 629 1.06% /2012/honderdtienduizend-euro-voor-de-schone-was/
8 867 0.05% 474 0.80% /2012/geslacht-wethouder-henk/
9 1114 0.06% 393 0.66% /2012/omdat-geert-wilders-het-zegt/
10 1358 0.08% 355 0.60% /2012/piraterij-uitdaging-boekenbranche/

Top 10 van 1558 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 53956 3.01% 28516 46.82% /wp-admin/admin-ajax.php
2 7344 0.41% 6178 10.14% /feed/
3 36981 2.06% 5088 8.35% /2012/hi-my-friend-do-not-worry-it-not-spam/
4 7202 0.40% 4890 8.03% /feed/atom/
5 11098 0.62% 3697 6.07% /
6 2081 0.12% 751 1.23% /2012/honderdtienduizend-euro-voor-de-schone-was/
7 145 0.01% 474 0.78% /wp-comments-post.php
8 1868 0.10% 401 0.66% /2012/mannen-hebben-ook-twee-hangtieten/
9 335 0.02% 324 0.53% /2010/undercover-bij-het-algemeen-dagblad/feed/
10 273 0.02% 308 0.51% /comments/feed

Top 30 van 30319 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 67598 3.77% 59086 3.63% 1288522 3.47% 258 0.42% static.kpn.net
2 18006 1.01% 3731 0.23% 88553 0.24% 90 0.14% a82-95-187-162.adsl.xs4all.nl
3 9121 0.51% 9120 0.56% 195 0.00% 19 0.03% bronco
4 5677 0.32% 5068 0.31% 769570 2.07% 173 0.28% crawl-66-249-66-236.googlebot.com
5 3383 0.19% 2927 0.18% 402211 1.08% 325 0.52% crawl-66-249-72-67.googlebot.com
6 2803 0.16% 2273 0.14% 31035 0.08% 1188 1.91% 84-245-42-81.dsl.cambrium.nl
7 2646 0.15% 2572 0.16% 59832 0.16% 14 0.02% cust-95-128-91-242.breedbanddelft.nl
8 2589 0.14% 2251 0.14% 23999 0.06% 106 0.17% ipd50a4c9c.speed.planet.nl
9 2535 0.14% 1500 0.09% 97424 0.26% 17 0.03% d97a077b.cm-3-3a.dynamic.ziggo.nl
10 2335 0.13% 2250 0.14% 52970 0.14% 46 0.07% 145.7.224.21
11 2253 0.13% 2173 0.13% 49339 0.13% 49 0.08% 145.7.224.10
12 2245 0.13% 2168 0.13% 50235 0.14% 51 0.08% 145.7.224.20
13 2245 0.13% 1870 0.11% 29979 0.08% 59 0.10% 82-171-116-3.ip.telfort.nl
14 2244 0.13% 2156 0.13% 50669 0.14% 51 0.08% 145.7.224.13
15 2235 0.12% 2161 0.13% 47968 0.13% 46 0.07% 145.7.224.17
16 2222 0.12% 649 0.04% 13946 0.04% 18 0.03% 145.72.98.1
17 2220 0.12% 2149 0.13% 49962 0.13% 48 0.08% 145.7.224.11
18 2219 0.12% 2150 0.13% 50588 0.14% 46 0.07% 145.7.224.12
19 2213 0.12% 2147 0.13% 49813 0.13% 41 0.07% 145.7.224.14
20 2191 0.12% 2010 0.12% 45568 0.12% 229 0.37% spider-95-108-248-29.yandex.com
21 2189 0.12% 2111 0.13% 49404 0.13% 46 0.07% 145.7.224.16
22 2179 0.12% 2119 0.13% 47663 0.13% 48 0.08% 145.7.224.15
23 2174 0.12% 2117 0.13% 48263 0.13% 31 0.05% 145.7.224.22
24 2157 0.12% 2087 0.13% 48568 0.13% 48 0.08% 145.7.224.19
25 2145 0.12% 2079 0.13% 48689 0.13% 36 0.06% 145.7.224.18
26 2001 0.11% 1021 0.06% 16062 0.04% 586 0.94% web01.miconnect.eu
27 1991 0.11% 1348 0.08% 24197 0.07% 1 0.00% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
28 1937 0.11% 1326 0.08% 23445 0.06% 1 0.00% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
29 1812 0.10% 1677 0.10% 19988 0.05% 84 0.14% ip56599427.speed.planet.nl
30 1723 0.10% 1680 0.10% 38019 0.10% 20 0.03% 62.140.137.149

Top 10 van 30319 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 67598 3.77% 59086 3.63% 1288522 3.47% 258 0.42% static.kpn.net
2 5677 0.32% 5068 0.31% 769570 2.07% 173 0.28% crawl-66-249-66-236.googlebot.com
3 3383 0.19% 2927 0.18% 402211 1.08% 325 0.52% crawl-66-249-72-67.googlebot.com
4 1481 0.08% 1231 0.08% 144851 0.39% 38 0.06% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
5 2535 0.14% 1500 0.09% 97424 0.26% 17 0.03% d97a077b.cm-3-3a.dynamic.ziggo.nl
6 18006 1.01% 3731 0.23% 88553 0.24% 90 0.14% a82-95-187-162.adsl.xs4all.nl
7 2646 0.15% 2572 0.16% 59832 0.16% 14 0.02% cust-95-128-91-242.breedbanddelft.nl
8 2335 0.13% 2250 0.14% 52970 0.14% 46 0.07% 145.7.224.21
9 472 0.03% 416 0.03% 52951 0.14% 46 0.07% crawl-66-249-71-233.googlebot.com
10 1053 0.06% 1019 0.06% 52564 0.14% 23 0.04% spider3.wise-guys.nl

Top 30 van 4513 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 161810 9.03% - (Direct Request)
2 2839 0.16% http://www.facebook.com/l.php
3 2604 0.15% http://www.google.nl/url
4 2045 0.11% http://m.facebook.com/l.php
5 1682 0.09% http://www.facebook.com/
6 1682 0.09% http://www.google.nl/imgres
7 1214 0.07% http://www.bright.nl/
8 1137 0.06% http://www.google.nl/search
9 1122 0.06% http://www.bright.nl/mailen-met-natalya
10 893 0.05% http://retecool.com/
11 779 0.04% http://zaplog.nl/
12 704 0.04% http://longurl.org
13 619 0.03% http://t.co/Eo0CmW66
14 604 0.03% http://t.co/RFUQkMwT
15 509 0.03% http://t.co/OI17mjn4
16 366 0.02% http://www.zaplog.nl/
17 348 0.02% http://m.bright.nl/mailen-met-natalya
18 311 0.02% http://forum.haarpoint.net/
19 303 0.02% http://www.readability.com/m
20 297 0.02% http://rentor.de/shot_for_slim
21 293 0.02% http://www.google.com/search
22 284 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
23 263 0.01% http://www.google.be/imgres
24 261 0.01% http://zaplog.nl/zaplog/jumpexternal/1184267
25 257 0.01% http://zaplog.nl/zaplog/blog
26 240 0.01% http://bright.nl/mailen-met-natalya
27 239 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search
28 203 0.01% http://www.google.be/url
29 198 0.01% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
30 192 0.01% http://t.co/yQHlBTfM

Top 20 van 2136 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 313 6.43% luuk koelman
2 223 4.58% truus van hanegem
3 204 4.19% koelman
4 156 3.21% vagina
5 96 1.97% naakten
6 65 1.34% natte kut
7 53 1.09% in afwachting van uw reactie met vriendelijke groet
8 40 0.82% ronny rosenbaum
9 40 0.82% snot
10 39 0.80% in afwachting van uw reactie
11 31 0.64% naaktstrand
12 29 0.60% brandbrieven
13 26 0.53% hoehetmoet.nl gratis
14 25 0.51% acupressuurpunten
15 25 0.51% hoe het moet gratis
16 25 0.51% koelman.com
17 21 0.43% naakt
18 20 0.41% column schrijven
19 20 0.41% luuk koelman brandbrieven
20 20 0.41% oei oei vogel

Top 15 van 4627 browsers
# Hits Browser
1 99384 5.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/9A405
2 60081 3.35% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 58049 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
4 54182 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
5 51156 2.86% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/9A405
6 49039 2.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
7 36138 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.46 Safari/535.11
8 33756 1.88% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X; nl_NL) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Mobile [FBAN/FBForIPhone;FB
9 32495 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
10 31392 1.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.53.11 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.53.10
11 31094 1.74% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safari/7534.48
12 27178 1.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
13 26137 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
14 25423 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
15 20869 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3

Overzicht per land - februari 2012

Top 30 van 99 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 1226266 68.46% 1128166 69.31% 24475066 65.99% Nederland (.nl)
2 241939 13.51% 215782 13.26% 4860298 13.10% Numeriek IP/onbekend
3 167702 9.36% 149635 9.19% 3293941 8.88% 'Netwerk' (.net)
4 71179 3.97% 61373 3.77% 2836500 7.65% Commercieel (.com)
5 31770 1.77% 29222 1.80% 595678 1.61% Belgie (.be)
6 8323 0.46% 6546 0.40% 138329 0.37% Duitsland (.de)
7 4261 0.24% 4044 0.25% 89232 0.24% Frankrijk (.fr)
8 3582 0.20% 2495 0.15% 49410 0.13% European Union
9 3559 0.20% 3041 0.19% 70097 0.19% Russische Federatie (.ru)
10 3365 0.19% 2885 0.18% 56496 0.15% Zwitserland (.ch)
11 2167 0.12% 1957 0.12% 44312 0.12% Non-Profit (.org)
12 1558 0.09% 1348 0.08% 35578 0.10% Oostenrijk (.at)
13 1495 0.08% 1258 0.08% 29109 0.08% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
14 1364 0.08% 1262 0.08% 30083 0.08% Italie (.it)
15 1267 0.07% 1239 0.08% 29143 0.08% Australie (.au)
16 1236 0.07% 1098 0.07% 19682 0.05% Spanje (.es)
17 1175 0.07% 1101 0.07% 33462 0.09% Zweden (.se)
18 1112 0.06% 1073 0.07% 22672 0.06% Portugal (.pt)
19 996 0.06% 943 0.06% 19639 0.05% Denemarken (.dk)
20 936 0.05% 904 0.06% 19248 0.05% Aruba (.aw)
21 866 0.05% 840 0.05% 18117 0.05% Nederlandse Antillen (.an)
22 820 0.05% 649 0.04% 14546 0.04% Internationaal (.int)
23 745 0.04% 621 0.04% 19815 0.05% Polen (.pl)
24 737 0.04% 720 0.04% 14976 0.04% Griekenland (.gr)
25 721 0.04% 654 0.04% 16410 0.04% Brazilie (.br)
26 638 0.04% 578 0.04% 12818 0.03% Zuid Africa (.za)
27 596 0.03% 565 0.03% 12012 0.03% Tuvalu (.tv)
28 538 0.03% 475 0.03% 10313 0.03% Nieuw Zeeland (.nz)
29 527 0.03% 416 0.03% 9383 0.03% Turkije (.tr)
30 513 0.03% 486 0.03% 11004 0.03% Thailand (.th)


Generated by Webalizer Version 2.21