
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| feb 2012 | 15796 | 12524 | 3638 | 1207 | 2451 | 930540 | 4831 | 14555 | 50096 | 63186 |
| jan 2012 | 33646 | 29575 | 5379 | 1729 | 27546 | 13797731 | 53615 | 166764 | 916828 | 1043048 |
| 2012 | 14728271 | 58446 | 181319 | 966924 | 1106234 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 16487 | 13030 | 3663 | 1335 | 13054 | 9285740 | 41387 | 113561 | 403949 | 511109 |
| nov 2011 | 12027 | 9580 | 3025 | 1143 | 9637 | 6787970 | 34303 | 90772 | 287409 | 360833 |
| okt 2011 | 12779 | 10101 | 3296 | 1198 | 10130 | 7943310 | 37155 | 102189 | 313132 | 396179 |
| sep 2011 | 14795 | 11228 | 3618 | 1225 | 10723 | 8661796 | 36778 | 108541 | 336845 | 443856 |
| aug 2011 | 12247 | 9447 | 3442 | 1137 | 9643 | 8692178 | 35272 | 106717 | 292872 | 379684 |
| jul 2011 | 15309 | 11774 | 3684 | 1124 | 10106 | 7988432 | 34848 | 114215 | 365004 | 474588 |
| jun 2011 | 19199 | 16639 | 3200 | 1085 | 9394 | 5314715 | 32567 | 96027 | 499170 | 575994 |
| mei 2011 | 18930 | 16552 | 3279 | 1151 | 9260 | 5341487 | 35689 | 101672 | 513123 | 586844 |
| apr 2011 | 18120 | 15685 | 3343 | 1170 | 8657 | 4912195 | 35102 | 100316 | 470559 | 543613 |
| mar 2011 | 22387 | 19696 | 4553 | 1200 | 9891 | 6359997 | 37204 | 141163 | 610593 | 694023 |
| feb 2011 | 30194 | 26602 | 4211 | 1306 | 12533 | 7497651 | 36574 | 117917 | 744864 | 845437 |
| jan 2011 | 20957 | 18503 | 3108 | 1090 | 10520 | 5819501 | 33810 | 96378 | 573623 | 649687 |
| 2011 | 84604972 | 430689 | 1289468 | 5411143 | 6461847 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 28274 | 25275 | 3588 | 1216 | 16375 | 7442187 | 37719 | 111229 | 783544 | 876515 |
| nov 2010 | 32339 | 28721 | 3782 | 1284 | 14363 | 8309895 | 38538 | 113467 | 861638 | 970187 |
| okt 2010 | 22410 | 19455 | 3767 | 1098 | 11316 | 6356126 | 34047 | 116799 | 603112 | 694726 |
| sep 2010 | 25174 | 21857 | 4049 | 1208 | 12525 | 6655336 | 36266 | 121481 | 655725 | 755238 |
| aug 2010 | 23373 | 19251 | 4327 | 1147 | 10333 | 7005409 | 35564 | 134148 | 596788 | 724589 |
| jul 2010 | 29069 | 22820 | 4334 | 1291 | 11865 | 10266431 | 40023 | 134384 | 707423 | 901158 |
| jun 2010 | 150416 | 134659 | 8546 | 2975 | 52232 | 84767920 | 89253 | 256388 | 4039772 | 4512485 |
| mei 2010 | 22592 | 19976 | 4910 | 1128 | 12273 | 5956962 | 34974 | 152221 | 619278 | 700370 |
| apr 2010 | 19786 | 17069 | 4020 | 1029 | 8901 | 5163923 | 30878 | 120610 | 512093 | 593606 |
| mar 2010 | 23838 | 20179 | 4332 | 1027 | 11038 | 6719180 | 31856 | 134298 | 625574 | 739006 |
| feb 2010 | 27280 | 23365 | 4324 | 1126 | 11163 | 6658431 | 31533 | 121092 | 654246 | 763849 |
| jan 2010 | 20659 | 17860 | 3895 | 993 | 9164 | 5832652 | 30798 | 120754 | 553686 | 640436 |
| 2010 | 161134452 | 471449 | 1636871 | 11212879 | 12872165 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 23655 | 20343 | 4115 | 1004 | 10237 | 6498162 | 31143 | 127595 | 630643 | 733334 |
| nov 2009 | 40135 | 33281 | 5099 | 1313 | 15067 | 11449611 | 39400 | 152999 | 998448 | 1204068 |
| okt 2009 | 30051 | 26708 | 4436 | 1175 | 12271 | 7881729 | 36434 | 137538 | 827950 | 931597 |
| sep 2009 | 23750 | 20683 | 3881 | 1081 | 9986 | 6105521 | 32447 | 116448 | 620508 | 712519 |
| aug 2009 | 27678 | 23229 | 4130 | 1124 | 12212 | 6811459 | 34871 | 128057 | 720115 | 858023 |
| jul 2009 | 26592 | 22374 | 4273 | 1015 | 28881 | 6288734 | 31468 | 132475 | 693600 | 824374 |
| jun 2009 | 27755 | 23261 | 4674 | 984 | 10280 | 6220418 | 29532 | 140240 | 697848 | 832678 |
| mei 2009 | 24289 | 20745 | 4067 | 856 | 10377 | 5633452 | 26539 | 126083 | 643097 | 752963 |
| apr 2009 | 28851 | 24325 | 4909 | 886 | 11797 | 6488068 | 26592 | 147281 | 729756 | 865536 |
| mar 2009 | 30634 | 25735 | 5227 | 843 | 12245 | 7528953 | 26153 | 162057 | 797796 | 949679 |
| feb 2009 | 37226 | 30602 | 6064 | 978 | 13957 | 8582107 | 27402 | 169819 | 856869 | 1042342 |
| jan 2009 | 22537 | 18252 | 4636 | 712 | 11995 | 5835739 | 22078 | 143741 | 565837 | 698662 |
| 2009 | 85323953 | 364059 | 1684333 | 8782467 | 10405775 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 22527 | 18024 | 4573 | 676 | 11248 | 5455739 | 20974 | 141774 | 558773 | 698365 |
| nov 2008 | 21652 | 17194 | 4449 | 807 | 11329 | 5307691 | 24212 | 133492 | 515835 | 649581 |
| okt 2008 | 22453 | 17701 | 4043 | 830 | 11837 | 5898437 | 25744 | 125360 | 548738 | 696060 |
| sep 2008 | 23961 | 19402 | 3334 | 814 | 11833 | 8081669 | 24447 | 100020 | 582064 | 718854 |
| aug 2008 | 21172 | 16672 | 3420 | 773 | 11178 | 7458219 | 23977 | 106025 | 516861 | 656344 |
| jul 2008 | 16080 | 12175 | 4013 | 888 | 10323 | 5789086 | 27528 | 124424 | 377432 | 498491 |
| 2008 | 37990841 | 146882 | 731095 | 3099703 | 3917695 | |||||
| Totalen | 383782489 | 1471525 | 5523086 | 29473116 | 34763716 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |