<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koelman.com &#187; maandblad Triv</title>
	<atom:link href="http://www.koelman.com/category/maandblad-triv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koelman.com</link>
	<description>&#039;n Scherp in de huid krassend pennetje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Speed daten</title>
		<link>http://www.koelman.com/2009/speed-daten/</link>
		<comments>http://www.koelman.com/2009/speed-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk Koelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[maandblad Triv]]></category>
		<category><![CDATA[speed daten]]></category>
		<category><![CDATA[speeddating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelman.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Liefde moet groeien, wil het spreekwoord - maar daarvoor is bij speeddating geen tijd. Laatst vond er in Arnhem een ‘mega speeddate’ plaats. Zeshonderd mannen en vrouwen tussen de 25 en 40 jaar deden mee. De formule: steeds 5 minuten babbelen. Daarna schuiven de heren door en blijven de dames zitten. Beiden kruisen ‘ja’ of ‘nee’ aan op hun formulier en de volgende date kan beginnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koelman.com/2009/speed-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illusie</title>
		<link>http://www.koelman.com/2008/illusie/</link>
		<comments>http://www.koelman.com/2008/illusie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 23:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk Koelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[maandblad Triv]]></category>
		<category><![CDATA[David Copperfield]]></category>
		<category><![CDATA[Derek Ogilvie]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelman.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Vraag ik me toch af, hoe flikt Derek Ogilvie dat? Is hij een kundig ‘cold reader’? Met andere woorden: Derek suggereert iets (“ik zie een oude man”) en de cliënt vult het vervolgens in (“dat moet wel mijn opa zijn!”). Of heeft hij via de redactie van het programma voorkennis gekregen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koelman.com/2008/illusie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrachtwagen met oplegger</title>
		<link>http://www.koelman.com/2008/vrachtwagen-met-oplegger/</link>
		<comments>http://www.koelman.com/2008/vrachtwagen-met-oplegger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk Koelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[maandblad Triv]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[tekstverwerker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelman.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van alle ICT-projecten geheel of gedeeltelijk mislukt. Alleen al bij de Nederlandse overheid komt één op de vijf grote ICT-projecten niet eens van de grond. Het zijn raketten die bij hun lancering even ‘plop’ doen en dat was het dan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koelman.com/2008/vrachtwagen-met-oplegger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een gezonde psychose</title>
		<link>http://www.koelman.com/2008/een-gezonde-psychose/</link>
		<comments>http://www.koelman.com/2008/een-gezonde-psychose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 13:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk Koelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[maandblad Triv]]></category>
		<category><![CDATA[psychose]]></category>
		<category><![CDATA[slaapwandelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelman.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[We schrijven 23 mei 1987. De 23-jarige Canadees Kenneth Parks komt thuis. Hij is werkloos en zit financieel aan de grond. Bovendien heeft hij serieuze slaapproblemen. Weken achtereen slaapt hij niet meer dan twee, drie uur per nacht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koelman.com/2008/een-gezonde-psychose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niets te verbergen</title>
		<link>http://www.koelman.com/2008/niets-te-verbergen/</link>
		<comments>http://www.koelman.com/2008/niets-te-verbergen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk Koelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[maandblad Triv]]></category>
		<category><![CDATA[Christel Ambrosius]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dubois]]></category>
		<category><![CDATA[puttense moordzaak]]></category>
		<category><![CDATA[viets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelman.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer iedere Nederlander een klein beetje wangslijm afstaat, is het snel gedaan met de criminaliteit in ons land. Ga maar na: met het DNA van zestien miljoen mensen onder handbereik had de recherche in de Puttense moordzaak nooit zo kunnen miskleunen. Toch?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koelman.com/2008/niets-te-verbergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het einde van de paraplu</title>
		<link>http://www.koelman.com/2008/het-einde-van-de-paraplu/</link>
		<comments>http://www.koelman.com/2008/het-einde-van-de-paraplu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk Koelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[maandblad Triv]]></category>
		<category><![CDATA[buienradar]]></category>
		<category><![CDATA[cloudbuster]]></category>
		<category><![CDATA[neerslag]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Reich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelman.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Is het mogelijk het weer naar je hand te zetten? Wie zangeres Kate Bush kent, kent ook haar nummer 'cloudbusting' en de bijbehorende clip. Die vertelt het verhaal van Wilhelm Reich (1897-1957), een Oostenrijke psycholoog die vooral bekend werd als de ontdekker van orgonen: energiedeeltjes die zich in de lucht zouden ophouden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koelman.com/2008/het-einde-van-de-paraplu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verse okselgeuren</title>
		<link>http://www.koelman.com/2008/verse-okselgeuren/</link>
		<comments>http://www.koelman.com/2008/verse-okselgeuren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk Koelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[maandblad Triv]]></category>
		<category><![CDATA[feromonen]]></category>
		<category><![CDATA[haargel]]></category>
		<category><![CDATA[Josephine]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[opwindend]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzkopf]]></category>
		<category><![CDATA[zweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelman.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Zweet. Vooral vrouwen zijn er gek op. Mannelijk zweet bevat namelijk een minuscuul vleugje feromonen. Dat zijn natuurlijke lokstoffen die bij zoogdieren een rol spelen in de communicatie tussen mannetjes en vrouwtjes. Het woord 'feromoon' is afkomstig uit het Grieks en betekent zoveel als: 'drager van opwinding'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koelman.com/2008/verse-okselgeuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niemand die het weet</title>
		<link>http://www.koelman.com/2008/niemand-die-het-weet/</link>
		<comments>http://www.koelman.com/2008/niemand-die-het-weet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk Koelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[maandblad Triv]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Lozano]]></category>
		<category><![CDATA[deep brain stimulation]]></category>
		<category><![CDATA[hersenstimulatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelman.com/2008/niemand-die-het-weet/</guid>
		<description><![CDATA[Hersenen, zelfs de knapste koppen hebben er nauwelijks verstand van. Dat bleek maar weer toen begin dit jaar een neuroloog twee elektroden implanteerde in de hersenen van een enorm dikke, 50-jarige Canadees.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koelman.com/2008/niemand-die-het-weet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerommel met genen</title>
		<link>http://www.koelman.com/2008/gerommel-met-genen/</link>
		<comments>http://www.koelman.com/2008/gerommel-met-genen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 19:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk Koelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[maandblad Triv]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[gendoping]]></category>
		<category><![CDATA[genen]]></category>
		<category><![CDATA[gentherapie]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelman.com/2008/gerommel-met-genen/</guid>
		<description><![CDATA[Met gendoping is iets vreemds aan de hand. Het staat op de lijst van verboden middelen, maar er is nooit een atleet op betrapt. Dat kan ook niet want een test die gendoping aantoont, moet nog worden uitgevonden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koelman.com/2008/gerommel-met-genen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De grootste vervuiler</title>
		<link>http://www.koelman.com/2008/de-grootste-vervuiler/</link>
		<comments>http://www.koelman.com/2008/de-grootste-vervuiler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luuk Koelman</dc:creator>
				<category><![CDATA[maandblad Triv]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[kringloop]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Braungart]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[milieuregelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[vervuilen]]></category>
		<category><![CDATA[William McDonough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koelman.com/2008/de-grootste-vervuiler/</guid>
		<description><![CDATA['Samen kunnen het doen, het hele land groen' luidt de slogan. Hartstikke populair, want met groene energie is het opeens helemaal niet meer erg dat je drie tv's, vier computers, een zonnebank en een whirlpool hebt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.koelman.com/2008/de-grootste-vervuiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

